Für den modularen Maschinen- und Anlagenbau
Die AMKASMART Baureihen iX sind Servoregler mit Hochvolt-Zwischenkreis und Echtzeit-Ethernet-Kommunikation als dezentrales Modul mit hoher Schutzart und Vibrations-Schockbeständigkeit. Die Wechselrichter, motornah verbaut, reduzieren den Raumbedarf im zentralen Schaltschrank. Dank der kompakten Abmessungen der Servoregler iX ist die Platzierung fast überall möglich.
Das Weiterschleifen von Leistungsversorgung und Kommunikationsleitungen reduziert den Verkabelungsaufwand auch bei ausgedehnten Maschinen auf ein Minimum. Die Servoregler AMKASMART iX sind ideal für den modularen Maschinen- und Anlagenbau.
Systemstruktur
Technische Details
Technische Daten im Überblick
Reglertyp | iX2 | iX5 | iX5-F | |
Kühlung | Konvektionskühlung | Coldplate | integrierte Luftkühlung | |
Montageplatte | keine Anforderung | Coldplate | keine Anforderung | |
Ausgangsnennleistung | kVA | 2 | 5 | 5 |
Ausgangsnennstrom | A | 3,3 | 8,2 | 8,2 |
Ausgangsmaximalstrom (Dauer <1s) | A | 6,6 | 16,5 | 16,5 |
Ausgangsnennspannung (sinusförmig) | V | 3x350 | ||
Ausgangsfrequenz | Hz | 0-599 | ||
Eingangsspannung DC-Bus | VDC | 540-720 | ||
Eingangsspannung Abschaltschwelle | VDC | 850 | ||
Bemessungsstrom DC-Bus Steckverbinder | A | 25 | ||
Versorgungsspannung Elektronik | VDC | 24V±15% | ||
Leistungsaufnahme Elektronik (mit E/Amax.) | W | 6 (18) | 14 (26) | |
Wirkungsgrad Motorelektronik | % | 98 | ||
Versorgungsspannung Bremse | VDC | 24V±15% | ||
Stromaufnahme Festhaltebremse maximal | A | 1 | ||
Schutzart | IP65 | IP65 | IP54 | |
Abmaße (B x L x H) ohne Buchse/Stecker Höhe | mm | 162 x 100 x 43 | 162 x 100 x 43 | 162 x 100 x 89 |
Gewicht | kg | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
Technische Details
Technische Daten im Überblick
Reglertyp | iX2 | iX5 | iX5-F | |
Kühlung | Konvektionskühlung | Coldplate | integrierte Luftkühlung | |
Montageplatte | keine Anforderung | Coldplate | keine Anforderung | |
Ausgangsnennleistung | kVA | 2 | 5 | 5 |
Ausgangsnennstrom | A | 3,3 | 8,2 | 8,2 |
Ausgangsmaximalstrom (Dauer <1s) | A | 6,6 | 16,5 | 16,5 |
Ausgangsnennspannung (sinusförmig) | V | 3x350 | ||
Ausgangsfrequenz | Hz | 0-599 | ||
Eingangsspannung DC-Bus | VDC | 540-720 | ||
Eingangsspannung Abschaltschwelle | VDC | 850 | ||
Bemessungsstrom DC-Bus Steckverbinder | A | 25 | ||
Versorgungsspannung Elektronik | VDC | 24V±15% | ||
Leistungsaufnahme Elektronik (mit E/Amax.) | W | 6 (18) | 14 (26) | |
Wirkungsgrad Motorelektronik | % | 98 | ||
Versorgungsspannung Bremse | VDC | 24V±15% | ||
Stromaufnahme Festhaltebremse maximal | A | 1 | ||
Schutzart | IP65 | IP65 | IP54 | |
Abmaße (B x L x H) ohne Buchse/Stecker Höhe | mm | 162 x 100 x 43 | 162 x 100 x 43 | 162 x 100 x 89 |
Gewicht | kg | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
AMK@social
Downloads
Für den Download müssen Sie sich anmelden.