KW-R06 | KW-R16 | KW-R07 | KW-R17 | KW-R24 | KW-R25 | KW-R26 | |
Antriebsregelung | |||||||
Minimale Feldbus-Zykluszeit | 250 µs | 250 µs | 250 µs | 250 µs | 250 µs | 250 µs | 250 µs |
Resolver | x | - | x | - | - | - | - |
Sinusgeber | x | x | x | x | - | x | x |
EnDat 2.1 / 2.2 light | x | x | x | x | - | x | x |
Hiperface | x | x | x | x | - | x | x |
Hiperface DSL (Einkabel/Hybridkabel) | - | - | - | - | - | - | x |
Hallgeber (über Resolvereingang) | x | - | x | - | - | - | - |
Rechtecksignale (Eingang/Weiterltg.) | x | - | x | - | - | - | - |
2. Geberanschluss, z.B. Lastgeber | x | - | x | - | - | - | - |
Geberloser U/F-Betrieb | x | x | x | x | x | x | x |
E/A-Schnittstellen | |||||||
Analogeingänge ±10V (Auflösung) | 2 (12 Bit) | 2 (12 Bit) | 2 (12 Bit) | 2 (12 Bit) | - | - | - |
Lokale Binäreingänge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lokale Binärausgänge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rechteckimpulsausgang/SWL, fmax | 2 MHz | - | 2 MHz | - | - | - | - |
Feldbus-Schnittstellen | |||||||
Echtzeitbus ACC (CANopen) | Master | - | Master | - | - | - | - |
EtherCAT (SoE) | Slave | x | x | x | |||
Service | |||||||
Service Port | USB 1.1 | x | x | x | |||
AIPEX PRO Anschluss | USB/EtherCAT | x | x | x | |||
Funktionale Sicherheit | - | - | x | x | - | - | - |
AMK Teile-Nr. | 0835 | 0872 | 0807 | 0873 | 0901 | 0902 | 0903 |
Übersicht
AMK@social
Downloads
Für den Download müssen Sie sich anmelden.
Software KW-R05/R06 V1.13 2015/21 (205700)